HPW hőszivattyú - Lentherm ECO 3RZ 300VZ
Kód: NC-28271Termék részletes leírása
HPW hőszivattyú - Lentherm ECO 3RZ 300VZ 300VZ
Hőszivattyú minden típusú kazánhoz vagy önálló tárolótartályként napkollektorokkal együtt. Lehetőség legfeljebb 8 m-es légcsatorna csatlakoztatására.
Tartalmaz 1 cserélőt.
Műszaki paraméterek és jellemzők: | ECO 2Z 200 | ECO 2Z 300 | ECO 3RZ 300 | ECO 3RZ 300VZ | |||
A tartály térfogata | 200 liter | 285 liter | 285 liter | 285 liter | |||
A felhasználás alkalmassága a személyek számának megfelelően | 2 - 3 fő | 2 - 6 fő | 2 - 6 fő | 2 - 6 fő | |||
A tárolótartályban lévő cserélők száma más használati melegvíz-fűtési források csatlakoztatásához | cserélők száma | cserélők száma | cserélők száma | cserélők száma | |||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Maximális hőmérséklet, ha a fűtés csak a CH | 55°C | 55°C | 65°C | 65°C | |||
Hőtényező 15°C-on | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | |||
Elektromos fűtőtekercs | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | |||
Elektromos energiaellátás | 10A / 230V | 10A / 230V | 16A / 230V | 16A / 230V | |||
Korrózióvédelem | Magnézium anód | Magnézium anód | Magnézium anód | Magnézium anód | |||
Tálca anyaga | vákuumzománcozott acél | vákuumzománcozott acél | vákuumzománcozott acél | vákuumzománcozott acél | |||
Légáramlat | 700m³/óra | 700m³/óra | 700m³/óra | 700m³/óra | |||
A hűtőközeg típusa | R 314a | R 314a | R 407c | R 407c | |||
Tömeg víz nélkül | 145kg | 164kg | 164kg | 164kg | |||
Méret: átmérő x magasság | 650 x 1462 | 650 x 1818 | 650 x 1818 | 650 x 1818 | |||
Cserélő felülete | 1,4m² | 1,4m² | 1,4m² | 1,4m² | |||
Maximális üzemi nyomás: szivattyú/cserélő | 1.0MPa/1.2MPa | 1.0MPa/1.2MPa | 1.0MPa/1.2MPa | 1.0MPa/1.2MPa | |||
|
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!