Protherm Panther Condens 15 KKO + FE 120 BM + helyiségszabályozó MiSet
Kód: 0010045044Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
+ Panther Condens 15 KKO - fali kondenzációs kazán tároló tartály csatlakoztatásával
+ FE 120 BM - TV tároló, térfogat: 120 l
+ MiSet
2,4 - 14,9 kW
Az új Panther kondenzációs kazánnal olyan fűtési rendszert kap, amely nem hagyja cserben. Fedezze fel velünk a legmodernebb kondenzációs technológia előnyeit és előnyeit a melegvíz-készítés kényelméért és a fűtési költségek csökkentéséért.
ÚJ PANTHER KONDENSKÁTOR TERVEZÉS
ÚJ TULAJDONSÁGOK
Fűtés | ||
Teljesítmény 50/30°C-on [kW] | 2,7 - 16,4 | |
Teljesítmény 80/60°C-on [kW] | 2,4 - 14,9 | |
Rendezhető VV hőmérséklet-tartomány [°C] | 15 - 80 | |
Max. Üzemi nyomás, fűtés [MPa] | 0,3 MPa (3,0 bar) | |
Tágulási edény [l] | 8 | |
NOx osztály | 6 | |
Fűtési energiaosztály | A | |
Melegvíz-termelés | ||
Maximális teljesítmény a melegvíz előállításához [kW] | 19.4 | |
Rendezhető TV* hőmérséklet-tartomány [°C] | 45 - 60* | |
Elektromos paraméterek | ||
Feszültség/frekvencia [V/Hz] | 230/50 | |
Maximális elektromos bemenet [W] | 72 | |
Készenléti teljesítmény [W] | 2 | |
Elektromos védelem [IP] | IPX4D | |
Méretek | ||
Gázcsatlakozás | G 1/2" | |
Fűtési csatlakozások | G 3/4" | |
Hideg/melegvíz csatlakozások a kazán oldalán | G 3/4" | |
A túlnyomásos szelep csatlakozása [mm] | 15 | |
Kondenzátum elvezető cső [mm] | 21.5 | |
VS méretek (szélesség/magasság/mélység) [mm] | 418/740/344 | |
Súly víz nélkül [kg] | 29.2 |
*A külső tárolótartállyal rendelkező rendszerkazánokhoz
- helyhez kötött TV-tároló tartály
>- térfogat:120 l
Energetikai osztály a melegvízhez | B | |
használati vízmennyiség | 117 L | |
10 bar | ||
Max. vízhőmérséklet | 85 °C | |
Max. fűtővíz bemeneti hőmérséklet | 110 °C | |
VVV csatlakozás | R 1" | |
Haszonvízcsatlakozás | R 3/4" | |
visszavezetés csatlakozó | R 3/4" | |
leeresztő szelep és dugó | G 1" | |
Thermikus teljesítmény | 21,4 kW | |
Órás áramlási sebesség | 527 | |
Mennyiség 10 perc alatt | 163 l | |
Készenléti áramveszteség | 1 kWh/d | |
A hőcserélő fűtőfelülete | 0,7 m2 | |
Fűtővíz térfogata a hőcserélőben | 4,8 l | |
A cserélő nyomásvesztesége maximális fűtővízfogyasztásnál | 17 mbar | |
hőátadó vízáram | 1,400 l/h | |
Folyamatos melegvíz-kibocsátás 85/65°C-os fűtővíz-hőmérsékleten | 21,4 kW | |
Folyamatos melegvíz teljesítmény 85/65°C fűtési vízhőmérsékleten | 527 l/h | |
Teljesítményjellemzők | 1,4 N | |
Méretek | ||
magasság/átmérő | 822/590 mm | |
Súly a működtető patronnal | 185 kg | |
Súly víz nélkül | 68 kg |
Tulajdonságok:
- Modern, fényes fekete kivitel
- Elérhető gombos vezérlés
- Megoldás akár 12 időintervallum beállítására különböző hőmérséklettel naponta
- A MiSet vezérlő alkalmas a 2003 óta eBUS busszal rendelkező Protherm kazánokhoz
- Egyszerű navigáció és áttekinthető menüstruktúra
- A szabályozó lehetővé teszi speciális funkciók beállítását, mint például távollét üzemmód, sokkszellőztetés, melegvíz gyors, betonszárítás stb.
- A kezelőszervek leírása, a menü bevezetése és a menüvezérlőkhöz tartozó szöveges súgó
- eBus kommunikációs interfész
MiSet | |
Szobahőmérséklet beállítási tartománya | 5 - 30 °C |
Melegvíz-hőmérséklet beállítási tartománya | 35 - 65 °C |
csatlakozás | Kábeles (SRT 380) |
Teljesítmény | eBUS-on keresztül |
Equithermikus vezérlés | Igen |
Adaptív fűtési görbe | Igen |
Méretek (h x b x t) | 122 x 122 x 26 mm |
Beszerelés | Falra szerelhető |