Protherm Panther kondenzátorok 20/26 KKV
Kód: 0010025090Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Protherm Panther Condens 20/26 KKV
- fali kondenzációs kazán pillanatnyi TV fűtéssel
- teljesítmény: 2,9 - 19,7 kW
(2020-as verzió neve Protherm Panther Condens 24/25 KKV)
Az új Panther Condens kondenzációs kazánnal olyan fűtési rendszert kap, amely nem hagyja cserben. Fedezze fel velünk a legmodernebb kondenzációs technológia előnyeit és előnyeit a melegvíz-készítés kényelméért és a fűtési költségek csökkentéséért.
ÚJ PANTHER KONDENSKÁTOR TERVEZÉS
Fűtés | ||
Teljesítmény 50/30°C-on [kW] | 3.3 - 21.7 | |
Teljesítmény 80/60°C-on [kW] | 2.9 - 19.7 | |
Rendezhető VV hőmérséklet-tartomány [°C] | 15 - 80 | |
Max. Üzemi nyomás, fűtés [MPa] | 0,3 MPa (3,0 bar) | |
Tágulási edény [l] | 8 | |
NOx osztály | 6 | |
Fűtési energiaosztály | A | |
Melegvíz-termelés | ||
Maximális teljesítmény a melegvíz előállításához [kW] | 25.7 | |
Rendezhető TV* hőmérséklet-tartomány [°C] | 35 - 65 | |
Megengedett TV üzemi nyomás [MPa] | 0,03 - 1 MPa (0,30 - 10 bar) |
|
Szükséges TV csatlakozási nyomás [MPa] | 0,2 MPa (2,0 bar) | |
Minimális TV áramlási sebesség [l/min] | 1.5 | |
Specifikus áramlási sebesség D (ΔT = 30 K) [l/min] | 12.3 | |
TV áramláskorlátozó [l/min] | 8 | |
Elektromos paraméterek | ||
Feszültség/frekvencia [V/Hz] | 230/50 | |
Maximális elektromos bemenet [W] | 80 | |
Készenléti teljesítmény [W] | 2 | |
Elektromos védelem [IP] | IPX4D | |
Méretek | ||
Gázcsatlakozás | G 1/2" | |
Fűtési csatlakozások | G 3/4" | |
Hideg/melegvíz csatlakozások a kazán oldalán | G 3/4" | |
A nyomáscsökkentő szelep csatlakozása [mm] | 15 | |
Kondenzátum elvezető cső [mm] | 21.5 | |
VS méretek (szélesség/magasság/mélység) [mm] | 418/740/344 | |
Súly víz nélkül [kg] | 30.2 |
*Külső tárolótartállyal rendelkező rendszerkazánokhoz