Protherm Panther Condens 30 KKO + FE 120 BM + helyiségszabályozó MiSet
Kód: 0010045046Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
+ Panther Condens 30 KKO+ FE 120 BM120 l
+ MiSet
PROTHERM PANTHER CONDENS 30 KKO
3.9 - 29,8 kW
Az új Panther kondenzációs kazánnal olyan fűtési rendszert kap, amely nem hagyja cserben. Fedezze fel velünk a legmodernebb kondenzációs technológia előnyeit és előnyeit a melegvíz-készítés kényelméért és a fűtési költségek csökkentéséért.
ÚJ PANTHER KONDENSKÁTOR TERVEZÉS
Panther Condens 30 KKO | |
Fűtés | |
Teljesítmény 50/30°C-on [kW] | 3.4 - 32.8 |
Teljesítmény 80/60°C-on [kW] | 3.9 - 29.8 |
Rendezhető VV hőmérséklet-tartomány [°C] | 15 - 80 |
Max. Üzemi nyomás, fűtés [MPa] | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Tágulási edény [l] | 8 |
NOx osztály | 6 |
Fűtési energiaosztály | A |
Melegvíz-termelés | |
Maximális teljesítmény a melegvíz előállításához [kW] | 34.8 |
Rendezhető TV* hőmérséklet-tartomány [°C] | >45 - 60* |
Elektromos paraméterek | |
Feszültség/frekvencia [V/Hz] | 230/50 |
Maximális elektromos bemeneti teljesítmény [W] | 82 |
Készenléti teljesítmény [W] | 2 |
Elektromos védelem [IP] | IPX4D |
Méretek | |
Gázcsatlakozás | G 1/2" |
Fűtési csatlakozások | G 3/4" |
Hideg/melegvíz csatlakozások a kazán oldalán | G 3/4" |
A túlnyomásos szelep csatlakozása [mm] | 15 |
Kondenzátum elvezető cső [mm] | 21.5 |
VS méretek (szélesség/magasság/mélység) [mm] | 418/740/344 |
Súly víz nélkül [kg] | 32.1 |
*A külső tárolótartállyal rendelkező rendszerkazánokhoz
- helyhez kötött TV tárolótartály
- térfogat:120 l
Energetikai osztály a melegvízhez | B | |
használati vízmennyiség | 117 L | |
Max. Üzemi nyomás | 10 bar | |
Max. vízhőmérséklet | 85 °C | |
Max. fűtővíz bemeneti hőmérséklet | 110 °C | |
VVV csatlakozás | R 1" | |
Haszonvízcsatlakozás | R 3/4" | |
visszavezetési csatlakozás | R 3/4" | |
leeresztő szelep és dugó | G 1" | |
Thermikus teljesítmény | 21,4 kW | |
Órás áramlási sebesség | 527 | |
Mennyiség 10 percre | 163 l | |
Készenléti áramveszteség | 1 kWh/d | |
A hőcserélő fűtőfelülete | 0.7 m2 | |
Fűtővíz térfogata a hőcserélőben | 4,8 l | |
A cserélő nyomásvesztesége maximális fűtővízfogyasztásnál | 17 mbar | |
fűtővíz átfolyási sebessége | 1,400 l/h | |
Folyamatos melegvíz-kibocsátás 85/65°C-os fűtővíz-hőmérsékleten | 21,4 kW | |
Folyamatos melegvíz teljesítmény 85/65°C fűtési vízhőmérsékleten | 527 l/h | |
Teljesítményjellemzők | 1,4 N | |
Méretek | ||
magasság/átmérő | 822/590 mm | |
Súly a működtető patronnal | 185 kg | |
Súly víz nélkül | 68 kg |
Tulajdonságok:
- Modern, fényes fekete kivitel
- Elérhető gombos vezérlés
- Megoldás akár 12 időintervallum beállítására különböző hőmérséklettel naponta
- A MiSet vezérlő alkalmas a 2003 óta eBUS busszal rendelkező Protherm kazánokhoz
- Egyszerű navigáció és áttekinthető menüstruktúra
- A szabályozó lehetővé teszi speciális funkciók beállítását, mint például távollét üzemmód, sokkszellőztetés, melegvíz gyors, betonszárítás stb.
- A kezelőszervek leírása, a menü bevezetése és a menüvezérlőkhöz tartozó szöveges súgó
- eBus kommunikációs interfész
MiSet | |
Szobahőmérséklet beállítási tartomány | 5 - 30 °C |
Melegvíz-hőmérséklet beállítási tartománya | 35 - 65 °C |
csatlakozás | Kábeles (SRT 380) |
Táp | eBUS-on keresztül |
Equithermikus vezérlés | Igen |
Adaptív fűtési görbe | Igen |
Méretek (h x b x t) | 122 x 122 x 26 mm |
Beszerelés | Falra szerelhető |